<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sosyal Medya &#124; Online itibar yönetimi &#124; Dijital PR &#124; Sosyal Medya Takibi &#124; Dijital Pazarlama Tick Tock Boom</title>
	<link>http://www.trendweek.com</link>
	<description>TrendWeek Tick Tock Boom Blog &#124; Dijital PR, Online itibar yönetimi, Sosyal Medya Takip, Dijital Pazarlama</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sosyal Medya Paylaşımının 60 Saniyesi</title>
		<description><![CDATA[Sosyal Medya araçlarının kullanımı günden güne artıyor.
Özellikle mobil telefonların sunduğu bir çok imkanla birlikte bir çoğumuz hayatlarının önemli bir bölümünü farklı sosyal ağ ve paylaşım siteleri üzerinden dünya ile paylaşıyoruz. GoPopcorn tarafından hazırlanan infografik, sosyal medya üzerinden 60 saniyede yapılan paylaşımlara ait istatistikleri paylaşıyor.

İlgili Yazılar]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/sosyal-medya-paylasim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Kriz Yönetimi</title>
		<description><![CDATA[Online kriz kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte artık kurumların krizlere ve kriz yönetimine farklı bir gözle bakma gerekliliği kaçınılmazdır. Bu noktada, Tick Tock Boom gibi online itibar yönetimi ve online kriz yönetimi yapan ajansların önemi de ortaya çıkmaktadır. ]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/online-kriz-yonetimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutlu Yıllar Twitter</title>
		<description><![CDATA[İlk Tweet bundan beş yıl önce @Jack tarafından atıldığında muhtemelen Twitter'ın milyonlarca insana ulaşarak paylaşım, öğrenme ve iletişim kültürünü değiştirebileceği tahmin edilemiyordu.]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/mutlu-yillar-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook istatistikleri: Istanbul Facebook Kullanımında Dünya 2.si</title>
		<description><![CDATA[Facebook istatistiklerine yönelik araçlar ve incelemeler sunan Socialbakers.com, Facebook üzerinde en çok üyeye sahip şehirlerin listesini yayınladı. Verilere göre İstanbul 9.6 milyonluk kullanıcı sayısıyla dünyanın en çok Facebook kullanıcısına sahip 2. şehri...]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/facebook-istatistikleri-istanbul-facebook-kullaniminda-dunya-2-si/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sosyal Medya Uzmanı Olmak!</title>
		<description><![CDATA[Sosyal Medya Yöneticisi ya da Sosyal Medya Uzmanı olmak yoğun bir iş programına hazırlıklı olmanızı gerektirir. İşte, SocialCast sosyal medya uzmanının bir gününü bu güzel infografik ile anlatmış.  ]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/sosyal-medya-yoneticisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online İtibar Yönetimine Kimlerin İhtiyacı Var?</title>
		<description><![CDATA[Bir hizmet veya ürün sunan markaların, hakkında yazılan çizilen ve itibarına değer veren her ünlü kişinin online itibar yönetimine ihtiyacı vardır.]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/online-itibar-yonetimi-ne-kimlerin-ihtiyaci-var/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online İtibar Yönetimi ipuçları</title>
		<description><![CDATA[Online itibar yönetiminiz için birlikte çalıştığınız şirket ve danışmanınızdan maksimum verimi almanız önemlidir. Çalıştığınız online itibar yönetimi ajansınız ve size tahsis ettiği danışman yenilikleri takip ederken...]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/online-itibar-yonetimi-ipuclari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geleceğin ekranları</title>
		<description><![CDATA[İsveçli tasarım ve yazılım firması TAT (The Astonishing Tribe), yayınladığı geleceğin ekran teknolojilerine yönelik video ile tüm dikkatleri üzerine çekti.]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/gelecegin-ekranlari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stallone, “PAYLAŞ” derse?</title>
		<description><![CDATA[13 Ağustos’ta gösterime giren “Cehennem Melekleri” (The Expandables) çarpıcı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Sylvester Stallone, Jason Statham ve Jet Li, bu üçlü aynı filmde, aynı aksiyonun içinde! ]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/the-expandables-sylvester-stallone-paylas-derse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viral Pazarlama ve Hollywood</title>
		<description><![CDATA[Temmuz 2003’te Ölü Adamın Sandığı‘nın vizyona girmesiyle başlayan Karayip Korsanları efsanesi, Mayıs 2011’de sinemaseverlerle buluşacak. Efsane “On Stranger Tides” ile devam edecek! ]]></description>
		<link>http://www.trendweek.com/viral-pazarlama-hollywood-kaptan-jack-sparrow/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

